Otevírací doba
Po - Pá od 7:00 do 15:30
| ČSN | DIN | ISO | ČSN EN |
|---|---|---|---|
| 021101 | 931 | 4014 | 24014 |
| 021103 | 933 | 4017 | 24017 |
| 021111 | 609 | ||
| 021112 | 610 | ||
| 021116 | 561 | ||
| 021121 | 479 | ||
| 021122 | 480 | ||
| 021130 | 920 | ||
| 021131 | 84 | 1207 | |
| 021137 | 85 | 1580 | |
| 021138 | 7985 | 7045 | |
| 021143 | 912 | 4762 | |
| 021151 | 963 | 2009 | |
| 021152 | 965 | 7046-1 | |
| 021155 | 964 | 2010 | |
| 021156 | 966 | 7047 | |
| 021161 | 464 | ||
| 021162 | 653 | ||
| 021167 | 444 | ||
| 021174 | 938 | ||
| 021176 | 939 | ||
| 021178 | 835 | ||
| 021181 | 551 | 4766 | 24766 |
| 021182 | 438 | 7436 | 27436 |
| 021183 | 417 | 7435 | 27435 |
| 021185 | 553 | 7434 | 27434 |
| 021187 | 913 | 4026 | |
| 021189 | 915 | 4028 | |
| 021191 | 914 | 4027 | |
| 021226 | 7513 | ||
| 021228 | 7513 | ||
| 021229 | 7513 | ||
| 021231 | 7976 | 1479 | |
| 021232 | 7971 | 1481 | |
| 021235 | 7981 | 7049 | |
| 021236 | 7972 | 1482 | |
| 021237 | 7982 | 7050 | |
| 021238 | 7973 | 1483 | |
| 021239 | 7983 | 7051 | |
| 021301 | 601 | 4016 | 24016 |
| 021303 | 558 | 4018 | 24018 |
| 021308 | 7990 | ||
| 021319 | 603 | 8677 | |
| 021324 | 604 | ||
| 021327 | 605 | ||
| 021341 | 261 | ||
| 021343 | 186 | ||
| 021343 | 188 | ||
| 021365 | 316 | ||
| 021369 | 580 | ||
| 021391 | 529 | ||
| 021399 | 525 | ||
| 021401 | 934 | 4032 | 24032 |
| 021401 | 934 | 8673 | 28673 |
| 021403 | 936 | 4035 | 24035 |
| 021403 | 936 | 8675 | 28675 |
| 021407 | 439 | 4036 | 24036 |
| 021411 | 935 | ||
| 021412 | 937 | ||
| 021416 | 562 | ||
| 021431 | 917 | ||
| 021441 | 1816 | ||
| 021444 | 546 | ||
| 021449 | 1804 | ||
| 021455 | 929 | ||
| 021461 | 466 | ||
| 021462 | 467 | ||
| 021492 | 980 | 7719 | 7719 |
| 021492 | 982 | ||
| 021492 | 985 | ||
| 021529 | 508 | ||
| 021624 | 557 | ||
| 021665 | 315 | ||
| 021669 | 582 | ||
| 021682 | 1478 | ||
| 021702 | 125 | 7089 | |
| 021702 | 988 | ||
| 021703 | 433 | 7092 | |
| 021708 | 7989 | ||
| 021715 | 1440 | 8738 | 28738 |
| 021721 | 126 | ||
| 021724 | 436 | ||
| 021726 | 9021 | ||
| 021727 | 440 | ||
| 021731 | 128 | ||
| 021733 | 137 | ||
| 021739 | 434 | ||
| 021739 | 435 | ||
| 021740 | 7980 | ||
| 021741 | 127 | ||
| 021744 | 6797 | ||
| 021745 | 6798 | ||
| 021746 | 6798 | ||
| 021781 | 94 | 1234 | |
| 021810 | 571 | ||
| 021812 | 96 | ||
| 021814 | 97 | ||
| 021822 | |||
| 021824 | |||
| 021915 | 910 | ||
| 021915 | 908 | ||
| 021940 | 1480 | ||
| 021940 | 1480 | ||
| 022112 | 1434 | 2341 | |
| 022149 | 7979 | 8735 | 28735 |
| 022150 | 7 | 2338 | 22338 |
| 022152 | 6321 | 8734 | 28734 |
| 022153 | 1 | 2339 | 22339 |
| 022154 | 258 | 8737 | 28737 |
| 022155 | 7978 | 8736 | 28736 |
| 022156 | 1481 | 8752 | 28752 |
| 022156 | 7346 | 8752 | 28752 |
| 022162 | 7343 | 8750 | 28750 |
| 022163 | 7344 | 8748 | 28748 |
| 022170 | 1471 | 8744 | 28744 |
| 022171 | 1472 | 8745 | 28745 |
| 022173 | 1473 | 8740 | 28740 |
| 022174 | 1474 | 8741 | 28741 |
| 022175 | 1475 | 8742 | 28742 |
| 022190 | 1476 | 8746 | 28746 |
| 022191 | 1477 | 8747 | 28747 |
| 022562 | 6885 | ||
| 022910 | 705 | ||
| 022912 | 705 | ||
| 022924 | 7993 | ||
| 022929 | 6799 | ||
| 022930 | 471 | ||
| 022931 | 472 | ||
| 023630 | 981 | ||
| 137 | |||
| 427 | |||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 478 | |||
| 547 | |||
| 916 |
| DIN | ČSN | ISO | ČSN EN |
|---|---|---|---|
| 1 | 22153 | 2339 | 22339 |
| 7 | 22150 | 2338 | 22338 |
| 84 | 21131 | 1207 | |
| 85 | 21137 | 1580 | |
| 94 | 21781 | 1234 | |
| 96 | 21812 | ||
| 97 | 21814 | ||
| 125 | 21702 | 7089 | |
| 126 | 21721 | ||
| 127 | 21741 | ||
| 128 | 21731 | ||
| 137 | 21733 | ||
| 137 | |||
| 186 | 21343 | ||
| 188 | 21343 | ||
| 258 | 22154 | 8737 | 28737 |
| 261 | 21341 | ||
| 315 | 21665 | ||
| 316 | 21365 | ||
| 417 | 21183 | 7435 | 27435 |
| 427 | |||
| 433 | 21703 | 7092 | |
| 434 | 21739 | ||
| 435 | 21739 | ||
| 436 | 21724 | ||
| 438 | 21182 | 7436 | 27436 |
| 439 | 21407 | 4036 | 24036 |
| 440 | 21727 | ||
| 444 | 21167 | ||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 464 | 21161 | ||
| 466 | 21461 | ||
| 467 | 21462 | ||
| 471 | 22930 | ||
| 472 | 22931 | ||
| 478 | |||
| 479 | 21121 | ||
| 480 | 21122 | ||
| 508 | 21529 | ||
| 525 | 21399 | ||
| 529 | 21391 | ||
| 546 | 21444 | ||
| 547 | |||
| 551 | 21181 | 4766 | 24766 |
| 553 | 21185 | 7434 | 27434 |
| 557 | 21624 | ||
| 558 | 21303 | 4018 | 24018 |
| 561 | 21116 | ||
| 562 | 21416 | ||
| 571 | 21810 | ||
| 580 | 21369 | ||
| 582 | 21669 | ||
| 601 | 21301 | 4016 | 24016 |
| 603 | 21319 | 8677 | |
| 604 | 21324 | ||
| 605 | 21327 | ||
| 609 | 21111 | ||
| 610 | 21112 | ||
| 653 | 21162 | ||
| 705 | 22910 | ||
| 705 | 22912 | ||
| 835 | 21178 | ||
| 908 | 21915 | ||
| 910 | 21915 | ||
| 912 | 21143 | 4762 | |
| 913 | 21187 | 4026 | |
| 914 | 21191 | 4027 | |
| 915 | 21189 | 4028 | |
| 916 | |||
| 917 | 21431 | ||
| 920 | 21130 | ||
| 929 | 21455 | ||
| 931 | 21101 | 4014 | 24014 |
| 933 | 21103 | 4017 | 24017 |
| 934 | 21401 | 4032 | 24032 |
| 934 | 21401 | 8673 | 28673 |
| 935 | 21411 | ||
| 936 | 21403 | 4035 | 24035 |
| 936 | 21403 | 8675 | 28675 |
| 937 | 21412 | ||
| 938 | 21174 | ||
| 939 | 21176 | ||
| 963 | 21151 | 2009 | |
| 964 | 21155 | 2010 | |
| 965 | 21152 | 7046-1 | |
| 966 | 21156 | 7047 | |
| 980 | 21492 | 7719 | 7719 |
| 981 | 23630 | ||
| 982 | 21492 | ||
| 985 | 21492 | ||
| 988 | 21702 | ||
| 1434 | 22112 | 2341 | |
| 1440 | 21715 | 8738 | 28738 |
| 1471 | 22170 | 8744 | 28744 |
| 1472 | 22171 | 8745 | 28745 |
| 1473 | 22173 | 8740 | 28740 |
| 1474 | 22174 | 8741 | 28741 |
| 1475 | 22175 | 8742 | 28742 |
| 1476 | 22190 | 8746 | 28746 |
| 1477 | 22191 | 8747 | 28747 |
| 1478 | 21682 | ||
| 1480 | 21940 | ||
| 1480 | 21940 | ||
| 1481 | 22156 | 8752 | 28752 |
| 1804 | 21449 | ||
| 1816 | 21441 | ||
| 6321 | 22152 | 8734 | 28734 |
| 6797 | 21744 | ||
| 6798 | 21745 | ||
| 6798 | 21746 | ||
| 6799 | 22929 | ||
| 6885 | 22562 | ||
| 7343 | 22162 | 8750 | 28750 |
| 7344 | 22163 | 8748 | 28748 |
| 7346 | 22156 | 8752 | 28752 |
| 7513 | 21226 | ||
| 7513 | 21228 | ||
| 7513 | 21229 | ||
| 7971 | 21232 | 1481 | |
| 7972 | 21236 | 1482 | |
| 7973 | 21238 | 1483 | |
| 7976 | 21231 | 1479 | |
| 7978 | 22155 | 8736 | 28736 |
| 7979 | 22149 | 8735 | 28735 |
| 7980 | 21740 | ||
| 7981 | 21235 | 7049 | |
| 7982 | 21237 | 7050 | |
| 7983 | 21239 | 7051 | |
| 7985 | 21138 | 7045 | |
| 7989 | 21708 | ||
| 7990 | 21308 | ||
| 7993 | 22924 | ||
| 9021 | 21726 | ||
| 21822 | |||
| 21824 |
Uvedený převod norem je orientační, negarantuje úplnou technickou shodu pro jednotlivé pozice.
Přesnější informace Vám rádi poskytneme na obchodním oddělení v Prostějove.